Preisliste Viernheim
Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | TG-Stellplatz | |
---|---|---|---|---|
Wohnung 1 | EG | ca. 84,70 qm | Verkauft | 19.500 € |
Wohnung 2 | EG | ca. 104,50 qm | Verkauft | 19.500 € |
Wohnung 3 | 1. OG | ca. 84,75 qm | Verkauft | 19.500 € |
Wohnung 4 | 1. OG | ca. 115,55 qm | Verkauft | 19.500 € |
Wohnung 5 | 2. OG | ca. 85,30 qm | Verkauft | 19.500 € |
Wohnung 6 | 2. OG | ca. 115,65 qm | Verkauft | 19.500 € |
Wohnung 7 | 3.OG | ca. 187,30 qm | Reserviert |
Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | TG-Stellplatz | |
---|---|---|---|---|
Wohnung 8 | EG | ca. 104,60 qm | Verkauft | 19.500 € |
Wohnung 9 | EG | ca. 84,70 qm | Verkauft | 19.500 € |
Wohnung 10 | 1. OG | ca. 115,55 qm | Verkauft | 19.500 € |
Wohnung 11 | 1. OG | ca. 84,65 qm | Verkauft | 19.500 € |
Wohnung 12 | 2. OG | ca. 182,30 qm | Offen | 19.500 € |
ACHTUNG!
Die angezeigte Ausstattung in den jeweiligen Grundrissen ist nicht im Angebot enthalten ist und dient nur zur Illustration und als Muster.